





三、技术参数:
| 参数名称 | 单位 | 型 号 | ||||||
| RT3-80-10 | RT3-90-10 | RT3-105-10 | RT3-105-10 | RT3-135-10 | RT3-145-10 | |||
| 额定功率 | KW | 80 | 90 | 105 | 125 | 135 | 145 | |
| 额定电压 | V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | |
| 工作温度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 加热区数 | 区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 炉 膛 
 尺 寸 | 长 | mm | 950 | 1500 | 1800 | 2000/1800 | 1800/2000 | 2200/2000 | 
| 宽 | mm | 600 | 750 | 900 | 1000/900 | 950/1000 | 1050/950 | |
| 高 | mm | 450 | 600/650 | 650 | 700/900 | 800/800 | 750/800 | |
| 空炉升温时间 | H | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
| 元件接法 | Y | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | |
| 空炉损耗功率 | KW | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |
| 炉温均匀性 | ℃ | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
| 外 形 
 尺 寸 | 长 | mm | 2200 | 2500 | 2800 | 3000/2800 | 2800/3000 | 3200/3000 | 
| 宽 | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1900/1900 | 2100/1900 | 1950/2100 | |
| 高 | mm | 1950 | 2100/2150 | 2100 | 2000/2000 | 2100/2100 | 2100/2150 | |
| 最大装载量 | Kg | 0.8吨 | 1.5吨 | 2.5吨 | 3吨 | 4.5吨 | 5吨 | |
| 参数名称 | 单位 | 型 号 | ||||||
| RT3-160-10 | RT3-170-10 | RT3-180-10 | RT3-200-10 | RT3-220-10 | RT3-250-10 | |||
| 额定功率 | KW | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
| 额定电压 | V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | |
| 工作温度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 加热区数 | 区 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 炉 膛 
 尺 寸 | 长 | mm | 2800/2600 | 2200/2000 | 2400/2500 | 2400/2400 | 2400/2500 | 2700/2800 | 
| 宽 | mm | 900/1000 | 1300/950 | 950/950 | 950/1300 | 1400/1300 | 1400/1500 | |
| 高 | mm | 600/800 | 800/1000 | 800/900 | 1000/900 | 1000/1000 | 1000/900 | |
| 空炉升温时间 | H | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| 元件接法 | Y | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | |
| 空炉损耗功率 | KW | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |
| 炉温均匀性 | ℃ | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
| 外形 尺 寸 | 长 | mm | 3800/3600 | 3200/3000 | 3400/3300 | 3400/3400 | 3400/3500 | 3600/3700 | 
| 宽 | mm | 1950/1900 | 2200/2100 | 2200/2100 | 2200/2300 | 2400/2300 | 2400/2500 | |
| 高 | mm | 2100/2200 | 2100/2300 | 2200/2100 | 2400/2300 | 2400/2400 | 2400/2300 | |
| 最大装载量 | Kg | 5吨 | 5吨 | 5吨 | 7吨 | 8吨 | 9吨 | |
| 参数名称 | 单位 | 型 号 | |||||||
| RT3-250-10 | RT3-270-10 | RT3-280- 10 | RT3-300-10 | RT3-320-10 | RT3-350-10 | ||||
| 额定功率 | KW | 250 | 270 | 280 | 300 | 320 | 350 | ||
| 额定电压 | V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | ||
| 工作温度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
| 加热区数 | 区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 炉 膛 
 尺 寸 | 长 | mm | 2000 | 3000/3000 | 4000/3200 | 3500/3200 | 3500/4000 | 3500 | |
| 宽 | mm | 1500 | 1500/1300 | 950/1530 | 1500/1500 | 1500/1500 | 1600 | ||
| 高 | mm | 950 | 1000/950 | 1000/950 | 1000/950 | 950/1000 | 950 | ||
| 空炉升温时间 | H | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ||
| 元件接法 | Y | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | ||
| 空炉损耗功率 | KW | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| 炉温均匀性 | ℃ | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ||
| 外 形 
 尺 寸 | 长 | mm | 3000 | 3800/3800 | 5000/4200 | 4500/4200 | 4500/5000 | 4500 | |
| 宽 | mm | 2500 | 2500/2600 | 2200/2500 | 2500/2500 | 2500/2500 | 2600 | ||
| 高 | mm | 2400 | 2200/2400 | 2200/2200 | 2200/2400 | 2400/2200 | 2400 | ||
| 最大装载量 | Kg | 10吨 | 10吨 | 10吨 | 12吨 | 12吨 | 12吨 | ||
| 参数名称 | 单位 | 型 号 | |||||||
| RT3-350-10 | RT3-380-10 | RT3-400-10 | RT3-420-10 | RT3-430-10 | RT3-460-10 | ||||
| 额定功率 | KW | 350 | 380 | 400 | 420 | 430 | 460 | ||
| 额定电压 | V | 3相/380V | 3相/380V | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| 工作温度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
| 加热区数 | 区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 炉 膛 
 尺 寸 | 长 | mm | 4500/3000 | 3500/4000 | 5500/7000 | 6000/4500 | 5000/6500 | 5500/7200 | |
| 宽 | mm | 950/1800 | 1800/1500 | 950/950 | 950/1500 | 1500/950 | 1500/950 | ||
| 高 | mm | 950/950 | 950/950 | 950/1000 | 950/950 | 950/950 | 950/950 | ||
| 空炉升温时间 | H | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ||
| 元件接法 | Y | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | ||
| 空炉损耗功率 | KW | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ||
| 炉温均匀性 | ℃ | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ||
| 外 形 
 尺 寸 | 长 | mm | 5500/4000 | 4500/5000 | 6500/8000 | 7000/5500 | 6000/7500 | 6500/8200 | |
| 宽 | mm | 2200/2700 | 2800/2500 | 2200/2200 | 2200/2500 | 2500/2200 | 2500/2300 | ||
| 高 | mm | 2400/2400 | 2400/2400 | 2400/2200 | 2200/2200 | 2400/2400 | 2400/2400 | ||
| 最大装载量 | Kg | 12吨 | 13吨 | 15吨 | 18吨 | 18吨 | 20吨 | ||
| 参数名称 | 单位 | 型 号 | |||||||
| RT3-500-10 | RT3-520-10 | RT3-520-10 | RT3-550-10 | RT3-580-10 | RT3-600-10 | ||||
| 额定功率 | KW | 500 | 520 | 520 | 550 | 580 | 600 | ||
| 额定电压 | V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | 3相/380V | ||
| 工作温度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
| 加热区数 | 区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 炉 膛 
 尺 寸 | 长 | mm | 3500/6000 | 4000/6500 | 4000/7000 | 4600/7000 | 5000/7000 | 4000/4800 | |
| 宽 | mm | 2000/1500 | 1800/1500 | 2000/1600 | 2000/1600 | 2000/1800 | 2500/1800 | ||
| 高 | mm | 1600/950 | 1600/950 | 1600/1000 | 1500/1300 | 1500/950 | 1500/1800 | ||
| 空炉升温时间 | H | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ||
| 元件接法 | Y | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | ||
| 空炉损耗功率 | KW | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ||
| 炉温均匀性 | ℃ | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ||
| 外 形 
 尺 寸 | 长 | mm | 4500/7000 | 5000/7500 | 5000/8000 | 5600/8000 | 6000/8000 | 5000/5800 | |
| 宽 | mm | 3000/2500 | 2800/2500 | 3000/2600 | 3000/2600 | 3000/2800 | 3500/2800 | ||
| 高 | mm | 2600/2200 | 2600/2200 | 2600/2000 | 2700/2300 | 2700/2200 | 2700/3000 | ||
| 最大装载量 | Kg | 25吨 | 25吨 | 30吨 | 35吨 | 35吨 | 35吨 | ||
| 参数名称 | 单位 | 型 号 | |||||||
| RT3-680-10 | RT3-750-10 | RT3-800-10 | RT3-830-10 | RT3-850-10 | RT3-900-10 | ||||
| 额定功率 | KW | 680 | 750 | 800 | 830 | 850 | 900 | ||
| 额定电压 | V | 3相/380V | 3相/380V | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| 工作温度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
| 加热区数 | 区 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
| 炉 膛 
 尺 寸 | 长 | mm | 4500/4800 | 5000/4000 | 4500/5000 | 4800/4000 | 5000 | 5500 | |
| 宽 | mm | 2000/2000 | 2000/2500 | 2500/2500 | 2500/3000 | 2500 | 2500 | ||
| 高 | mm | 2000/1800 | 2000/2000 | 2000/1800 | 2000/2000 | 2000 | 2200 | ||
| 空炉升温时间 | H | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ||
| 元件接法 | Y | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | ||
| 空炉损耗功率 | KW | ≤17.5 | ≤17.5 | ≤17.5 | ≤17.5 | ≤17.5 | ≤17.5 | ||
| 炉温均匀性 | ℃ | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ||
| 外 形 
 尺 寸 | 长 | mm | 5500/5800 | 6000/5000 | 5500/6000 | 5800/5000 | 6000 | 6000 | |
| 宽 | mm | 3000/3000 | 3000/3500 | 3500/3500 | 3500/4000 | 3500 | 4000 | ||
| 高 | mm | 3000/2800 | 3200/3200 | 3200/3000 | 3200/3200 | 3200 | 3400 | ||
| 最大装载量 | Kg | 50吨 | 50吨 | 60吨 | 60吨 | 60吨 | 60吨 | ||
| 参数名称 | 单位 | 型 号 | ||||||
| RT3-1000-10 | RT3-1050-10 | RT3-1350-10 | RT3-1750-10 | RT3-2100-10 | RT3-2300-10 | |||
| 额定功率 | KW | 1000 | 1050 | 1350 | 1750 | 2100 | 2300 | |
| 额定电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 工作温度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 加热区数 | 区 | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | |
| 炉 膛 
 尺 寸 | 长 | mm | 5000/5000 | 5500/6000 | 5500/7000 | 6000/8000 | 7000/8000 | 7000/10000 | 
| 宽 | mm | 2500/3000 | 2500/3000 | 3000/3000 | 3500/3000 | 4000/3500 | 4000/3500 | |
| 高 | mm | 2500/2000 | 2500/2000 | 3000/2000 | 3500/3000 | 3500/3500 | 4000/3500 | |
| 空炉升温时间 | H | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| 元件接法 | Y | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | Y/△ | |
| 空炉损耗功率 | KW | ≤22.5 | ≤22.5 | ≤22.5 | ≤27.5 | ≤27.5 | ≤27.5 | |
| 炉温均匀性 | ℃ | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
| 外 形 
 尺 寸 | 长 | mm | 6000/6000 | 6500/7000 | 6500/8000 | 7000/9000 | 8000/9000 | 8000/9500 | 
| 宽 | mm | 3500/4000 | 3500/4000 | 4000/4000 | 4500/4000 | 5000/4500 | 5000/4500 | |
| 高 | mm | 3500/3500 | 3500/3000 | 4000/3000 | 4500/4200 | 4500/4500 | 5200/4500 | |
| 最大装载量 | Kg | 60吨 | 60吨 | 60吨 | 80吨 | 80吨 | 100吨 | |
丹阳市丰泰工业炉有限公司_退火炉-箱式炉-井式炉-电阻炉-热处理炉
Copyright © 2019-2020,www.ftgyl.com, All rights reserved 苏ICP备16060038号-4
版权所有 © 丹阳市丰泰工业炉有限公司 未经许可 严禁复制 技术支持:江苏网博
